最多得点
| 順位 | チーム名 | 背番号 | 名前 | 得点 |
| 1位 | FC・リベルタ | 29 | 渡邉 廉 | 11 |
| 2位 | ひらたFC | 16 | 生田目 陽太 | 7 |
| 2位 | FC・リベルタ | 14 | 渋谷 流星 | 7 |
| 3位 | ひらたFC | 3 | 三本松 琉唯 | 4 |
| 3位 | FCブリーオ須賀川 | 31 | 宗像 琉心 | 4 |
最少失点
| 順位 | チーム名 | 背番号 | 選手名 | 失点 | 出場試合数 |
| 1位 | |||||
| 2位 | |||||
| 3位 |
| 順位 | チーム名 | 背番号 | 名前 | 得点 |
| 1位 | FC・リベルタ | 29 | 渡邉 廉 | 11 |
| 2位 | ひらたFC | 16 | 生田目 陽太 | 7 |
| 2位 | FC・リベルタ | 14 | 渋谷 流星 | 7 |
| 3位 | ひらたFC | 3 | 三本松 琉唯 | 4 |
| 3位 | FCブリーオ須賀川 | 31 | 宗像 琉心 | 4 |
| 順位 | チーム名 | 背番号 | 選手名 | 失点 | 出場試合数 |
| 1位 | |||||
| 2位 | |||||
| 3位 |